Dysk SSD HIKVISION C100 120GB SATA3 2,5″ (550/420 MB/s) 3D TLC
| Producent | HIKVISION |
| Nazwa typu | Dyski twarde |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Producenta |
| Opis ogólny | SSD HIKVISION C100 2,5″ 120GB SATA 3 (550/420 MB/s) 3D TLC |
INFORMACJE PODSTAWOWE | |
| Rodzina dysków | C100 |
TECHNICZNE | |
| Pojemność dysku | 120 GB |
| Format dysku | 2,5 cala |
| Typ dysku | SSD |
| Technika zapisywania danych | TLC |
| Prędkość odczytu (max) | 550 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 420 MB/s |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 50.0 |
CHARAKTERYSTYKA | |
| Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
| Odczyt losowy | 60000 IOPS |
| Zapis losowy | 70000 IOPS |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
FIZYCZNE | |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
POZOSTAŁE PARAMETRY | |
| Cechy | 120GB;550/420 MB/s |
| Informacje dodatkowe | NAND Flash: 3D TLC; Operating Temperature: 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F); Dimensions: 69,9 × 100,1 × 7 mm; Power Consumption: ; – Write (RMS max.): 1,28 W; – Read (RMS max.): 1,25 W; * Trzeci rok gwarancji dostępne od producenta *. |



